Berichte zu den Pokalturnieren

Kreispokal Damen 2022
Mit einer hervorragenden Stockquote konnten sich die Rot-Weiß Damen (Gerda, Giuliana, Mandy und Erna)
gegen den VfB Hallbergmoos durchsetzen und den Kreispokal Damen 2022 am 3. April in Klettham gewinnen.


Die drei erstplatzierten Teams von links mit VfB Hallbergmoos (2), RW Klettham-Erding (1)
und SV Wörth (3).

Kreispokal Damen am 03. April 2022 in Klettham

Endergebnis
Platz Mannschaft Punkte Stöcke Quote
1. RW Klettham-Erding 12:04 165:073 2.260
Gerda, Giuliana, Mandy und Erna
2. VfB Hallbergmoos 12:04 159:092 1.728
3. SV Wörth 06:10 124:127 0.976
4. ESV Eching 06:10 081:159 0.509
5. SSV Kirchasch 04:12 086:164 0.524

Kreispokal Mixed am 10. April 2022 in Klettham

Endergebnis
Platz Mannschaft Punkte Stöcke Quote
1. SSV Kirchasch I 14:02 128:088 1.455
2. SC Au/Hallertau 10:06 139:081 1.716
3. VfB Hallbergmoos I 10:06 119:097 +022
3. TSV Sankt Wolfgang 10:06 119:097 +022
5. RW Klettham-Erding 08:08 130:089 1.461
Gerda, Helmut, Mandy und Ralf
6. ESV Eching 08:08 099:145 0.683
7. SSV Kirchasch II 06:10 096:103 0.932
8. VfB Hallbergmoos II 06:10 096:140 0.686
9. SC Moosen/Vils 00:16 079:165 0.479

Kreispokal Herren (Grp. B) am 19.04.2015 in Hallbergmoos

Platz Mannschaft Punkte Stöcke Quote
1. FC Eitting 28:00 294:087 3.379
2. SpVgg Altenerding 24:04 227:129 1.760
3. ESV Taufkirchen/Vils 22:06 284:126 2.254
4. SV Berglern 19:09 227:143 1.587
5. FC Lengdorf 18:10 206:158 1.304
6. RW Klettham 18:10 193:177 1.090
7. TSV Allershausen 15:13 178:182 0.978
8. SV Wolfersdorf 14:14 143:267 0.536
9. SV Pulling 12:16 168:203 0.828
10. Stockschützen Aufkirchen 12:16 160:211 0.758
11. FC Langengeisling 11:17 167:208 0.803
12. TSV Thalheim 08:20 146:246 0.593
13. SV Marzling 07:21 141:208 0.678
14. SC Schwindkirchen 02:26 097:286 0.339
15. VfR Haag a.d. Amper 00:28 n.ang. n.ang.

Anfang