Herbstturnier Herren Gruppe A am 25.09.2021 in Klettham
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | SSV Kirchasch | 13:03 | 150:085 | 1.765 |
2. | SC Oberhummel | 12:04 | 161:081 | 1.988 |
3. | FC Eitting | 10:06 | 143:089 | 1.607 |
4. | SC Grüne Heide Ismaning | 08:08 | 135:121 | 1.116 |
5. | FC Inning am Holz | 08:08 | 099:138 | 0.717 |
6. | SpVgg Altenerding | 07:09 | 127:109 | 1.165 |
7. | SV Wörth | 06:10 | 100:143 | 0.699 |
8. | Schloßschützen Inkofen | 06:10 | 083:134 | 0.619 |
9. | ESC Geisenhausen | 02:14 | 066:164 | 0.402 |
Herbstturnier Herren Gruppe B am 25.09.2021 in Klettham
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | SC Moosen/Vils | 14:02 | 179:069 | 2.594 |
2. | SG Reichenkirchen | 12:04 | 151:091 | 1.659 |
3. | Kreisauswahl 306 Sankt Wolfgang/FC Eitting |
10:06 | 136:099 | 1.374 |
4. | VfB Hallbergmoos | 09:07 | 109:127 | 0.858 |
5. | TSV Wartenberg | 08:08 | 125:105 | 1.190 |
6. | SpVgg Neuching | 06:10 | 102:130 | 0.785 |
7. | SV Langenpreising | 05:11 | 092:138 | 0.667 |
8. | Stockschützen Aufkirchen | 05:11 | 076:121 | 0.628 |
9. | Rot-Weiß Klettham | 03:13 | 073:163 | 0.448 |
Herbstturnier Mixed am 26.09.2021 in Klettham
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | SC Au/Hallertau | 16:00 | 202:046 | 4.391 |
2. | SV Maria Thalheim | 12:04 | 183:068 | 2.691 |
3. | SpVgg Altenerding | 08:08 | 123:115 | 1.071 |
4. | FC Hörgersdorf | 08:08 | 134:134 | 1.000 |
5. | SpVgg Neuching | 08:08 | 115:117 | 0.983 |
6. | ETSV 09 Landshut | 08:08 | 107:133 | 0.805 |
7. | SV Hohenlinden | 05:11 | 076:171 | 0.444 |
8. | ESC Forsten | 04:12 | 098:165 | 0.594 |
9. | Rot-Weiß Klettham | 03:13 | 083:172 | 0.483 |