Berichte zu den Meisterschaften
Bezirksoberliga Duo Damen 2022 |
Einen hervorragenden 3 Platz erreichte das Rot-Weiß Damen Duo (Gerda und Mandy) bei der Bezirksoberliga Meisterschaft Sommer 2022 am 25. März in Unterhaching. Die drei erstplatzierten Teams von links mit EC Fischbachau (2), SG Reichertsbeuren (1) und RW Klettham-Erding (3). |
Bezirksliga Duo Mixed 2022 |
Mit einem hervorragenden 2 Platz erreichte das Rot-Weiß Mixed Duo (Gerda und Ralf) bei der Bezirksliga Meisterschaft Sommer 2022 am 1. April in Ismaning den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Nur die Stockquote trennte das Team vom Meistertitel. Das RW Klettham-Erding Mixed Duo Gerda und Ralf. |
Kreisoberliga Herren 2022 |
Mit den letzten 2 Spielen nach der Pause noch den Aufstieg in die Bezirksklasse MITTE gesichert, erreichte die Rot-Weiß Herren (Helmut, Ralf, Reinfried und Sepp) einen hervorragenden 2 Platz in der Kreisoberliga Meisterschaft Sommer 2022 am 24. Juli in Hallbergmoos. Die RW Klettham-Erding Herren Ralf, Sepp, Helmut und Reinfried. |
Kreisoberliga Duo Mixed 2022 |
Einen hervorragenden 2. Platz erreichte das Kletthamer Mixed-Duo Mandy und Klaus hinter einem fast unschlagbarem Mixed-Duo vom TSV Sankt Wolfgang bei der Keisoberliga Duo Mixed Meisterschaft Sommer 2022 am 20. September in der Stockhalle Klettham. Der Vizemeister im Duo Mixed mit Klaus und Mandy neben dem Siegerteam TSV Sankt Wolfgang und dem Drittplatzierten TSV Wartenberg. |
Bezirksklasse B Mixed 2022 |
Mit einer super Teamleistung erreichte das Mixed des RW Klettham-Erding mit Gerda, Mandy, Helmut und Ralf den Meistertitel bei der Bezirksklasse B Mixed Meisterschaft Sommer 2022 am 24. September in Ismaining. Der Meister der Bezirksklasse B Mixed mit Ralf, Gerda, Mandy und Helmut gerahmt mit dem Zweitplatzierten EC-Planegg-Geisenbrunn II und dem Drittplaztierten SSV Tutzing. |
Bezirksoberliga Duo Damen Sommer 2022 am 25.03.2022 in Unterhaching
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | SG Reichertsbeuren | 10:02 | 115:057 | 2.018 |
2. | EC Fischbachau | 10:02 | 108:054 | 2.000 |
3. | RW Klettham-Erding | 06:06 | 097:073 | 1.329 |
Gerda und Mandy | ||||
4. | TSV Ismaning I | 05:07 | 065:089 | 0.730 |
5. | VfB Hallbergmoos III | 04:08 | 089:079 | 1.127 |
6. | VfB Hallbergmoos II | 04:08 | 043:131 | 0.328 |
7. | SV Emsgaden | 03:09 | 071:105 | 0.676 |
Bezirksliga Duo Mixed Sommer 2022 am 01.04.2022 in Ismaning
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | FC Hilzhofen-Oberzell I | 09:03 | 114:048 | 2.375 |
2. | RW Klettham-Erding | 09:03 | 096:060 | 1.600 |
Gerda und Ralf | ||||
3. | SC Kleinberghofen | 08:04 | 091:091 | 1.000 |
4. | VfB Hallbergmoos III | 06:06 | 092:079 | 1.165 |
5. | SV Emsgaden II | 06:06 | 062:097 | 0.639 |
6. | FC RW Oberföhring | 04:08 | 095:079 | 1.203 |
7. | TSV Altomünster II | 00:12 | 039:135 | 0.289 |
8. | Kirchheimer SC | 00:00 | nicht angetreten |
Kreisoberliga Herren Sommer 2022 am 24.07.2022 in Hallbergmoos
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | SSV Kirchasch III | 15:05 | 201:118 | 1.703 |
2. | RW Klettham-Erding | 13:07 | 162:120 | 1.350 |
Helmut, Ralf, Reinfried und Sepp | ||||
3. | SpVgg Neuching II | 12:08 | 171:107 | 1.598 |
4. | FC Finsing | 12:08 | 155:135 | 1.148 |
5. | FC Eitting III | 11:09 | 131:147 | 0.891 |
6. | FC Hohenpolding | 10:10 | 166:149 | 1.114 |
7. | FC Inning a.H. | 10:10 | 148:136 | 1.088 |
8. | SC Au/Hallertau III | 09:11 | 134:151 | 0.887 |
9. | VfB Hallbergmoos III | 08:12 | 132:166 | 0.795 |
10. | SV Pulling II | 06:14 | 122:182 | 0.670 |
11. | SpVgg Attenkirchen | 04:16 | 092:203 | 0.453 |
Kreisoberliga Duo Mixed Sommer 2022 am 20.09.2022 in Klettham
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | TSV St. Wolfgang | 10:02 | 123:048 | 2.563 |
2. | RW Klettham-Erding | 06:06 | 091:077 | 1.182 |
Klaus und Ralf | ||||
3. | TSV Wartenberg | 04:08 | 067:096 | 0.698 |
4. | VfB Hallbergmoos | 04:08 | 066:126 | 0.524 |
Kreisliga Duo Herren Sommer 2022 am 24.09.2022 in Klettham
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | SV Pulling I | 14:02 | 140:082 | 1.707 |
2. | TSV Nandlstadt | 12:04 | 129:099 | 1.303 |
3. | SV Langenpreising II | 10:06 | 136:092 | 1.478 |
4. | SV Kranzberg | 10:06 | 103:106 | 0.972 |
5. | SC Oberhummel II | 08:08 | 102:102 | 1.000 |
6. | RW Klettham-Erding | 06:10 | 119:126 | 0.944 |
Klaus und Ralf | ||||
7. | SV Langenpreising I | 06.10 | 113:120 | 0.942 |
8. | SV Pulling II | 04:12 | 076:144 | 0.528 |
9. | SpVgg Altenerding | 02:14 | 083:130 | 0.638 |
Bezirksklasse B Mixed Sommer 2022 am 02.10.2022 in Ismaning
Endergebnis | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stöcke | Quote |
1. | RW Klettham-Erding | 14:02 | 156:086 | 1.814 |
Gerda, Helmut, Mandy und Ralf | ||||
2. | EC Planegg-Geisenbrunn II | 13:03 | 146:100 | 1.460 |
3. | SSV Tutzing | 12:04 | 158:067 | 2.358 |
4. | TSV St. Wolfgang | 10:06 | 136:082 | 1.683 |
5. | EC Planegg-Geisenbrunn I | 10:06 | 135:103 | 1.311 |
6. | FC Rot-Weiß Oberföhring | 05:11 | 081:127 | 0.638 |
7. | FC Fasanerie Nord I | 04:12 | 091:142 | 0.641 |
8. | FC Neufahrn | 02:14 | 074:170 | 0.435 |
9. | RW Birkenhof-Eschenried | 02:14 | 073:175 | 0.417 |
10. | SC Grüne Heide | 00:00 | 000:000 | 0.000 |